| Ref. | Stad | gebouwd | bed/ | prijzen | |
|
|
m2 | bad | vanaf | ||
| SR2 | Señorío de Roda | 59 | 2/2 | 145.000 € | |
| click hier voor prijslijst | |||||
| RB1 | Mar de Cristal | 61 | 2/1 | 156.750 € | |
| click hier voor prijslijst | |||||
| EM1 | Los Alcázares | 110 | 3/2 | 186.800 € | |
| EM2 | La Manga | 78 | 2/2 | 217.056 € | |
|
|
|||||
| PR1 | Roda - San Javier | 86 | 2/2 | 204.300 € | |
|
Alle apartementen hebben een gemeenschappelijk zwembad en tuin! |
|||||