| Ref. | Stad | gebouwd | bed/ | prijzen | |
|
|
m2 | bad | vanaf | ||
| PA1 | La Tercia | 71 | 2/2 | 102.000 € | |
| LU1 | Daya Nueva | 67 | 2/2 | 106.000 € | |
| click hier voor prijslijst | |||||
| BR1 | Formentera del Segura | 60 | 2/2 | 92.000 € | |
| click hier voor video | click hier voor prijslijst | ||||
| PE1 | Los Montesinos | 98 | 3/2 | 110.402€ | |
|
|
|||||
| LG1 | Orihuela (Alicante) | 63 | 2/2 | 89.900 € | |
|
|
|||||
|
Alle apartementen hebben een gemeenschappelijk zwembad en tuin! |
|||||