| Ref. | Stadt | gebaut | Bett | Preise | |
|
|
m2 | Bad | ab | ||
| SR2 | Señorío de Roda | 59 | 2/2 | 145.000 € | |
| click hier für Preiseliste | |||||
| RB1 | Mar de Cristal | 61 | 2/1 | 156.750 € | |
| click hier für Preiseliste | |||||
| EM1 | Los Alcázares | 110 | 3/2 | 186.800 € | |
| EM2 | La Manga | 78 | 2/2 | 217.056 € | |
|
|
|||||
| PR1 | Roda - San Javier | 86 | 2/2 | 204.300 € | |
|
Alle apartments haben Gemeinschaftpool und Garten! |
|||||